+86-13636393801 Industrial Ceiling Fans - High-Performance Cooling Solutions alang sa Dagkong Commercial Spaces
Mga Feature sa Produkto
Teknikal nga Mga Detalye sa Aloeplus Series ug Aloepro Series
| Modelo | Gidak-on | Gahum sa Motor KW | Hanay sa Pagtuyok sa Fan RPM | Max nga Dami sa Hangin M3/Min | Epektibo nga lugar sa pagsakup Katulin sa hangin≥1M/S | Rated nga Boltahe V | Timbang sa Fan KG | Antas sa Kasaba | Pagkonsumo sa Enerhiya KW·H |
| Aloeplus7.3 | 7.3 | 1.5 | 10-58 | 13850 | 1100 | 380V/3.3A | 127 | 42 | 1.5 |
| Aloeplus6.1 | 6.1 | 1.5 | 10-60 | 12500 | 1000 | 380V/2.5A | 112 | 42 | 1.5 |
| Modelo | Laki M | Gahum sa Motor KW | Hanay sa Pagtuyok sa Fan RPM | Max nga Dami sa Hangin M3/Min | Epektibo nga lugar sa pagsakup Katulin sa hangin≥1M/S | Rated nga Boltahe V | Gi-rate nga Kasamtangang A | Timbang sa Fan KG | Antas sa Kasaba | Pagkonsumo sa Enerhiya KW·H |
| Aloepro7.3 | 7.3 | 1.5 | 10-60 | 13650 | 1000 | 380/220 | 3.4 | 113 | 40 | 1.45 |
| Aloepro6.1 | 6.1 | 0.8 | 10-65 | 11500 | 900 | 380/220 | 2.9 | 100 | 40 | 0.75 |
| Aloepro5.5 | 5.5 | 0.8 | 10-70 | 10500 | 800 | 380/220 | 2.8 | 82 | 40 | 0.7 |
| Aloepro4.9 | 4.9 | 0.8 | 10-80 | 9800 | 700 | 380/220 | 2.7 | 80 | 40 | 0.7 |
| Aloepro4.2 | 4.2 | 0.4 | 10-90 | 8900 | 550 | 380/220 | 2 | 69 | 40 | 0.4 |
| Aloepro3.8 | 3.8 | 0.4 | 10-95 | 7900 | 450 | 380/220 | 2 | 67 | 40 | 0.4 |
| Aloepro3.3 | 3.3 | 0.4 | 10-100 | 6950 | 400 | 380/220 | 2 | 64 | 40 | 0.35 |
| Aloepro 2.5 | 2.5 | 0.3 | 10-120 | 4950 | 300 | 220 | 2 | 53 | 40 | 0.3 |














